Inicio » Recetas » Dahl de lentejas con verduras de temporada
En la India llaman “Dahl” a cualquier legumbre seca y también a sus guisos, el más conocido es el de lentejas porque disponen de una gran variedad de ellas. Suele acompañarse de arroz o pan. En este país las comercializan descascarilladas y partidas por la mitad porque su cocción es más rápida, también disponemos aquí de lenteja roja comercializada de esa forma. Para este plato podemos usar lenteja sin cáscara, pero podemos usar variedades locales con su cáscara (la pardina), cuidando el tiempo de cocción, así no perdemos el beneficioso aporte de fibra insoluble para nuestro intestino de sus pieles.
Personas:
4
Dificultad:
Fácil
Preparación:
5 minutos
Cocción:
30 minutos
Por ración de 1 persona (200-250g) | |||
---|---|---|---|
Energía (kcal) | 497 | Ca (mg) | 188 |
Agua(ml) | 259 | Mg (mg) | 124 |
Proteínas(g) | 35 | P (mg) | 411 |
Proteína animal(g) | 0 | Fe(mg) | 10 |
Proteína vegetal (g) | 35 | Zn(mg) | 6 |
Lípidos (g) | 7 | Vit. A(µg) | 621 |
AGS (g) | 2 | Retinoid (µg) | — |
AGM (g) | 4 | Caroten (µg) | — |
AGP (g) | 1 | Vit. D (µg) | 0 |
Colesterol (mg) | 4 | Vit. E (mg) | 3 |
HC total (g) | 70 | Tiamina (mg) | 1 |
Azúcar (g) | 13 | Riboflav. (mg) | 1 |
Polisacaridos (g) | 57 | Niacina (mg) | 5 |
Fibra (g) | 15 | Vit. B6 (mg) | 1 |
Etanol (g) | 0 | Ác. Fólico (µg) | 57 |
Na (mg) | 380 | Vit. B12 (µg) | 0 |
K (mg) | 1144 | Vit.C (mg) | 76 |
Según temporada:
Servir y ¡a disfrutar!
No te pierdas las últimas recetas que te dejamos aquí abajo o visita nuestra tienda online para conocer nuestro productos.